
VMC550立式加工中心
三、VMC550立式加工中心技術參數:
主要技術參數 | specifications | VMC550 |
X軸行程(mm) | X-axis travel | 550 |
Y軸行程(mm) | Y-axis travel | 330 |
Z軸行程(mm) | Z-axis travel | 450 |
主軸鼻端至工作臺面距離(mm) | Biduan axis distance to the work surface | 100-550 |
主軸中心至立柱導軌面(mm) | Spindle center column to rail surface | 370 |
X/Y軸快速進給(mm/min) | X/Y axis rapid feeding | 12000 |
Z軸快速進給(mm/min) | Z axis rapid feeding | 10000 |
切削進給(mm/min) | Cutting Feed | 1-4000 |
工作臺面積(mm) | Table area | 800x320 |
最大載重能力(kg) | Maximum load capacity | 300 |
T型槽數/寬度/間距(mm) | T-slot/width/spacing | 3/14/100 |
主軸最高轉速(r.p.m) | top speed spindle | 8000 |
主軸電機功率(kw) | Spindle motor power | 5.5 |
主軸鼻端錐度 | Spindle taper Biduan | BT40 |
最大刀具直徑(mm) | The largest diameter cutter | ø100圓盤式/ø120斗笠式 |
最大刀具長度(mm) | Maximum length of the cutting tool | 200 |
最大刀具重量(kg) | The largest weight tool | 5 |
最快換刀時間(s) | Tool change time | 8(斗笠式)2(圓盤式) |
定位精度(mm) | posinioning accuracy | (GB)0.02 (實測)0.012 |
重復定位精度(mm) | Repeat posinioning accuracy | (GB)0.012 (實測)0.008 |
使用氣壓(mpa) | The use air pressure | 0.6 |
機床凈重(kg) | Net weight machine | 2700 |
機床外形尺寸(長x寬x高) | machine size | 2200x1750x2300 |



山東威力重工機床有限公司
微信掃描二維碼保存到手機聯系人
公司傳真:0632-5850029
聯系QQ:2335650447
企業郵箱:2335650447@qq.com
公司地址:山東省滕州市經濟開發區春藤東路999號

山東威力重工機床有限公司
公司電話:18306370898
公司傳真:0632-5850029
企業郵箱:2335650447@qq.com
公司地址:山東省滕州市經濟開發區春藤東路999號
威信掃描二維碼保存到手機聯系人